Tabela kalorii: Z
Zamieszczone ilości kalorii podawane dla 100 gram lub 100ml produktu.
| Nazwa produktu | kcal |
| Ziemniaki | 86 |
| Ziemniaki puree | 90 |
| Zupa fasolowa | 62 |
| Zupa grochowa | 66 |
| Zupa grzybowa | 26 |
| Zupa jarzynowa | 43 |
| Zupa kalafiorowa | 28 |
| Zupa ogórkowa | 42 |
| Zupa pomidorowa | 12 |
| Zupa szczawiowa | 40 |
| Zupa szpinakowa | 40 |
| Zupa ziemniaczana | 38 |
| Żeberka wieprzowe duszone | 210 |
| Żółtko jaja kurzego | 315 |
| Żurek | 125 |
Diety
Tabela kalorii
Ilości kcal
Kaloryczność
Produkty
Dieta
Tabela kalorii
Ilości kcal
Kaloryczność
Produkty
Dieta