Tabela kalorii: S
Zamieszczone ilości kalorii podawane dla 100 gram lub 100ml produktu.
| Nazwa produktu | kcal |
| Salami | 567 |
| Salceson | 338 |
| Sałata | 15 |
| Sandacz świeży | 84 |
| Sardynki świeże | 170 |
| Seler korzeń | 21 |
| Ser Camembert | 290 |
| Ser Cheddar | 390 |
| Ser Edamski | 313 |
| Ser Ementaler | 380 |
| Ser Feta | 215 |
| Ser Gouda | 315 |
| Ser Parmezan | 455 |
| Ser Salami | 350 |
| Ser twarogowy chudy | 100 |
| Ser twarogowy tłusty | 175 |
| Serca wieprzowe | 166 |
| Sernik | 305 |
| Serwatka | 25 |
| Sezamki | 400 |
| Słonina | 800 |
| Słonecznik | 561 |
| Smalec | 880 |
| Soczewica | 120 |
| Soja kiełki | 142 |
| Soja nasiona | 383 |
| Sok jabłkowy | 42 |
| Sok grejpfrutowy | 40 |
| Sok marchwiowy | 44 |
| Sok pomarańczowy | 43 |
| Sok wielowarzywny | 25 |
| Szczaw | 21 |
| Szczypiorek | 29 |
| Szparagi | 18 |
| Szpinak | 16 |
| Szynka delikatesowa | 124 |
| Szynka z indyka | 84 |
| Szynka z piersi kurczaka | 98 |
Diety
Tabela kalorii
Ilości kcal
Kaloryczność
Produkty
Dieta
Tabela kalorii
Ilości kcal
Kaloryczność
Produkty
Dieta