Dziennie zapotrzebowanie w energię
Dla osoby o umiarkowanej aktywności fizycznej, średnie zapotrzebowanie na energię wynosi:
• 2100 kcal dla kobiety
• 2600 kcal dla mężczyzny.
Zobacz poniżej tabelę dla innych grup wiekowych.
| Grupy osób | Zapotrzebowanie w [kcal] |
| Dzieci wiek 1-3 lat | 1300 |
| Dzieci wiek 4-6 lat | 1700 |
| Dzieci wiek 7-9 lat | 2100-2200 |
| Chłopcy wiek 10-12 lat | 2500 |
| Dziewczęta wiek 10-12 lat | 2200 |
| Młodzież chłopcy 13-15 lat | 3000-3300 |
| Młodzież chłopcy 16-20 lat | 3300-3800 |
| Młodzież kobiety 13-15 lat | 2000-2300 |
| Młodzież kobiety 16-20 lat | 2500-2800 |
| Męż. 21-64 lat praca lekka | 2400-2800 |
| Męż. 21-64 lat praca ciężka | 3500-4200 |
| Kob. 21-59 lat praca lekka | 2100-2400 |
| Kob. 21-59 lat praca ciężka | 2900-3100 |
| Kobiety karmiące | 3400 |
| Kobiety w ciąży | 2800-3000 |
| Mężczyźni 65-75 lat | 2400 |
| Mężczyźni powyżej 75 lat | 2200 |
| Kobiety 60-75 lat | 2100 |
| Kobiety powyżej 75 lat | 1800-2100 |
Diety
Odchudzanie
Jak schudnąć
Smukła sylwetka
Nadwaga
Chudnij
Odchudzanie
Jak schudnąć
Smukła sylwetka
Nadwaga
Chudnij